Assoluti 2019: combinata a Bassino, 2/a Pizzato
a cura della redazione
Terza medaglia e secondo trionfo per Marta Bassino ai Campionati Italiani Assoluti. Dopo la doppietta di Nadia Fanchini, che ha trionfato in discesa e superG in due giorni consecutivi, anche la piemontese concede il bis e dopo aver vinto la medaglia d'oro nel gigante di Cortina la settimana scorsa, fa altrettanto nella combinata di Passo San Pellegrino, succedendo nell'albo d'oro a Johanna Schnarf, quest'anno assente per infortunio.
Bassino, che si era classificata terza nel superG del mattino alle spalle di Nadia Fanchini e Sofia Goggia, è partita in realtà in testa nello slalom, perché le sue due colleghe del gruppo di Coppa del mondo non hanno affrontato la manche tra i pali stretti. Così la 23enne portacolori dell'Esercito non ha avuto problemi nel difendere il primo posto chiudendo con 1"23 su Sofia Pizzato e 1"40 su Nicol Delago, mentre Sara Allemand, prima delle atlete che non sono ancora in Nazionale, ha chiuso quarta a 57 centesimi dal podio.
La gara era valida anche per i titoli Giovani e Aspiranti: podio composta da Pizzato, Allemand e Giulia Paventa nella prima categoria, mentre tra le più piccole ha vinto Nicole Nogler Kostner, decima nell'ordine d'arrivo complessivo, precedendo Alice Pazzaglia e Alice Calaba, entrambe del 2002.
Giovedì 28 le Aspiranti gareggeranno per il titolo italiano del gigante e anche in questo caso la gara sarà valida anche per il Gran Premio Italia.
Ordine d'arrivo AC femminile Campionati Italiani Assoluti/Giovani/Aspiranti-GP Italia Aspiranti
1 BASSINO Marta 1996 ITA 1:23.27 46.09 2:09.36 (Oro Assoluti)
2 PIZZATO Sofia 1998 ITA 1:24.59 46.00 2:10.59 +1.23 (Argento Assoluti, Oro Giovani)
3 DELAGO Nicol 1996 ITA 1:24.05 46.71 2:10.76 +1.40 (Bronzo Assoluti)
4 ALLEMAND Sara 2000 ITA 1:25.32 46.01 2:11.33 +1.97 (Argento Giovani)
5 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:24.17 47.20 2:11.37 +2.01
6 GALLI Jole 1995 ITA 1:24.95 46.75 2:11.70 +2.34
7 PAVENTA Giulia 1998 ITA 1:26.80 45.59 2:12.39 +3.03 (Bronzo Giovani)
8 CRAIEVICH Andrea 2000 ITA 1:27.23 45.48 2:12.71 +3.35
9 PLATINO Elisa 1999 ITA 1:27.05 45.94 2:12.99 +3.63
10 NOGLER KOSTNER Nicole 2001 ITA 1:26.81 46.40 2:13.21 +3.85 (Oro Aspiranti-1ª GP Italia)
11 DA CANAL Carlotta 1999 ITA 1:26.47 46.77 2:13.24 +3.88
12 ALBANO Giulia 1999 ITA 1:26.46 46.84 2:13.30 +3.94
13 WELF Carlotta Nimue 2000 ITA 1:25.06 48.39 2:13.45 +4.09
14 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA 1:27.17 46.68 2:13.85 +4.49 (Argento Aspiranti-2ª GP Italia)
15 CALABA Alice 2002 ITA 1:26.73 48.22 2:14.95 +5.59 (Bronzo Aspiranti-3ª GP Italia)
(mercoledì 27 marzo 2019)