Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Mondiali di sci - St.Moritz 2017
 Gigante di qualificazione maschile 16/02
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 15 feb 2017 : 19:55:49   Permalink alla discussione Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ben 127 atleti:

1 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE
2 20378 ESTEVE Axel 1994 AND
3 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
4 481785 EFIMOV Simon 1996 RUS
5 561255 CATER Martin 1992 SLO
6 60236 VAN DEN BROECKE Dries 1995 BEL
7 491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP
8 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO
9 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE
10 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN
11 110409 HORWITZ Kai 1998 CHI
12 30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG
13 400235 WINKELHORST Steffan 1992 NED
14 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS
15 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT
16 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO
17 380374 VUKELIC William 1998 CRO
18 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR
19 700868 FALAT Matej 1993 SVK
20 110383 VON APPEN Sven 1997 CHI
21 860005 BRACHNER Patrick 1992 AZE
22 30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas 1997 ARG
23 110350 FIGUEROA Andres 1996 CHI
24 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL
25 60256 VERBEKE Tom 1997 BEL
26 550086 GEDRA Zaks 1998 LAT
27 710362 LOKMIC Emir 1997 BIH
28 6190671 POETTOZ Michael 1998 COL
29 710353 SLJIVIC Marko 1996 BIH
30 221190 NORRIS Kieran 1995 IRL
31 390041 LUIK Juhan 1997 EST
32 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 HUN
33 700901 HYSKA Martin 1994 SVK
34 670037 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ
35 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
36 170159 VORRE Marcus 1998 DEN
37 680063 JAPHARIDZE Soso 1996 GEO
38 550066 ZVEJNIEKS Miks 1995 LAT
39 250353 SNORRASON Sturla-Snaer 1994 ISL
40 680041 ABRAMASHVILI Iason 1988 GEO
41 310421 STEVOVIC Marko 1996 SRB
42 680047 BENIAIDZE Alex 1991 GEO
43 750107 BOZHINOVSKI Luka 1998 MKD
44 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR
45 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB
46 400294 HAAS VAN DER Spike 1997 NED
47 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU
48 540026 DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto 1997 MEX
49 280034 BIRAN Itamar 1998 ISR
50 710351 EMRIC Eman 1996 BIH
51 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN
52 670029 PIMENOV Taras 1984 KAZ
53 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ
54 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD
55 710320 LAIKERT Igor 1991 BIH
56 240152 VALERI David 2000 HUN
57 800013 TOLA Erjon 1986 ALB
58 240149 NAGY Bence 1998 HUN
59 680068 JAPARIDZE Besarion 1998 GEO
60 230667 PROIOS Ioannis 1995 GRE
61 660023 CHERTSIN Daniil 1997 BLR
62 210040 TUKHTAEV Kamiljon 1997 UZB
63 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
64 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE
65 194752 HANSE Arthur 1993 POR
66 260180 JAFARI Seyed Morteza 1992 IRI
67 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS
68 260109 SAVEH SHEMSHAKI Poya 1990 IRI
69 60088 VAN DEN BOGAERT Jeroen 1979 BEL
70 250323 FINNSSON Magnus 1993 ISL
71 250361 AUDUNSSON Kristinn-Logi 1995 ISL
72 260111 KIA SHEMSHAKI Behnam 1990 IRI
73 120061 ZHANG Xiaosong 1997 CHN
74 6190227 DENAT Jeremy 1996 PER
75 250402 GUDMUNDSSON Jon Gunnar 1998 ISL
76 120071 XU Mingfu 1997 CHN
77 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
78 230728 TZIOVAS Nikolaos 1997 GRE
79 120055 WANG Yu 1994 CHN
80 260241 BAHA Nima 1996 IRI
81 690753 KARPUSHYN Mykhailo 1998 UKR
82 780013 ZAVECKAS Rokas 1996 LTU
83 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL
84 590039 ALMEIDA Samuel 1997 POR
85 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN
86 270055 LYNE Conor 1993 IRL
87 240153 BENYO Marcel 2000 HUN
88 170160 STAUNSAGER Mark Holme 1998 DEN
89 340447 ZINA Jeffrey 1998 LBN
90 450030 MARIOTTI Alessandro 1998 SMR
91 690732 MARIICHYN Andriy 1995 UKR
92 660026 ZVERNIK Vlad 1998 BLR
93 160109 KAKKOURAS Giorgos 1998 CYP
94 360043 BOCK Christophe 1998 LUX
95 750106 NASHOKU Marjan 1995 MKD
96 570019 WILSON Connor 1996 RSA
97 690672 TELYCHUK Vasyl 1992 UKR
98 310388 KOSIC Bojan 1990 MNE
99 340440 BEHLOK Allen 1998 LBN
100 660025 CHERTSIN Uladzislau 1998 BLR
101 750108 PETKOV Viktor 1999 MKD
102 340230 FENIANOS Naim 1992 LBN
103 620059 THAKUR Himanshu 1994 IND
104 160106 KOUYOUMDJIAN Yiannos 1997 CYP
105 230718 STOIDIS Georgios 1997 GRE
106 160102 MICHAEL Andreas 1997 CYP
107 620035 LAL Hira 1980 IND
108 360045 CASTERMANS Max 1998 LUX
109 770011 TRELEVSKI Dmitry 1983 KGZ
110 940001 RANDRIAMIARISOA Andy 1984 MAD
111 340250 CHAMOUN Dani 1993 LBN
112 800020 BICOKU Marsel 1997 ALB
113 770018 GORDEEV Maksim 1995 KGZ
114 770020 IZATBEK UULU Urmat 1998 KGZ
115 950000 OETTL REYES Manfred 1993 PER
116 740036 KARAPETYAN Ashot 1999 ARM
117 960700 MIRZAN Othman 1994 MAS
118 800023 VERIGA Vasil 1998 ALB
119 961001 FARHANG Sayed-Ali-Shah 1990 AFG
120 590038 BRANCAL Ricardo 1996 POR
121 961000 HUSAINI Sajjad 1991 AFG
122 960801 SKEEN Kasete-Naufahu 1982 TGA
123 540001 VON HOHENLOHE Hubertus 1959 MEX
124 570018 SPEELMAN Sive 1995 RSA
125 921000 ROY Jean-Pierre 1963 HAI
126 780020 ALEKSANDRAVICIUS Vilius 1995 LTU
127 740040 ARAKELYAN Vazgen 2000 ARM

Mirkovic
Conduzione



Emilia Romagna


1244 Messaggi

Inserito il - 16 feb 2017 : 08:22:13   Permalink al post Invia a Mirkovic un Messaggio Privato Aggiungi Mirkovic alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Atleta della repubblica di San Marino MARIOTTI Alessandro riuscira a qualificarsi ........ sarebbe bello comunque un in bocca al lupo !!!!!!

Rimini ski team
www.39beachriders.com
www.eremomontecarpegna.it
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

banner 468x60
  Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2024 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 6,86 secondi. Snitz Forums 2000