Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Fantaski News
 Matt e compagni a Reiteralm per 3 gare Fis
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  

FantaskiNews




0 Messaggi

Inserito il - 25 nov 2013 : 12:54:39   Permalink alla discussione  Visita l'Homepage di FantaskiNews Invia a FantaskiNews un Messaggio Privato Aggiungi FantaskiNews alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Matt e compagni a Reiteralm per 3 gare Fis
di Vittorio Savio

L'Austria dello slalom affila le armi in vista dei prossimi appuntamenti di coppa del mondo. Da Mercoledì a Venerdì a Reiteralm (Austria), finalmente innevata, si terranno tre gare FIS. Le gare di slalom saranno in programma mercoledì e giovedì, mentre venerdì è previsto un gigante. Il Wunder Team schiererà tra gli altri Mario Matt, Manfred Pranger, Reinfried Herbst e Wolfgang Hoerl, in modo da testare lo stato di forma dei suoi quattro atleti di coppa del mondo.

"Si prevede che ciascuno di questi quattro atleti partecipi almeno ad uno slalom. Con questo tipo di competizioni, siamo in grado di simulare una gara di coppa e mantenere così il ritmo giusto alle competizioni. A Reiteralm abbiamo potuto allenarci bene, trovando uno stato perfetto delle piste", ha spiegato il tecnico del gruppo slalom Marko Pfeifer.

Il prossimo appuntamento con la coppa del mondo di slalom per questi quattro atleti è, infatti, in programma solo il 15 Dicembre, in Val d'Isere.

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 25 nov 2013 : 14:43:03   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
..sicuro sicuro che le fanno?
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

fabio farg team
Pronto per il Comitato



Molise


3420 Messaggi

Inserito il - 25 nov 2013 : 16:54:27   Permalink al post Invia a fabio farg team un Messaggio Privato Aggiungi fabio farg team alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ma perchè adesso c'è la neve a Reiteralm?
Torna all'inizio della Pagina

cubodado
Agonista


Piemonte


2305 Messaggi

Inserito il - 27 nov 2013 : 16:01:53   Permalink al post Invia a cubodado un Messaggio Privato Aggiungi cubodado alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Non saprei, non ho ancora visto il risultato della gara di oggi, in compenso accanto ad un'altra gara ho già visto una bella "C".
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 27 nov 2013 : 17:14:37   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
lo supponevo.. come direbbe Cip l'arcipoliziotto
Torna all'inizio della Pagina

cubodado
Agonista


Piemonte


2305 Messaggi

Inserito il - 27 nov 2013 : 18:42:22   Permalink al post Invia a cubodado un Messaggio Privato Aggiungi cubodado alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Avevo pensato male, alla fine la gara s'è disputata, con Valencic primo davanti a Matt, Reinfred Herbst è uscito (perdendo così la possibilità di avere un podio ultracentenario), il giamaicano Michael Elliott Williams invece è stato squalificato nella seconda manche, a cui comunque si è qualificato.

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 3 560355 VALENCIC Mitja 1978 SLO 54,35 54,52 1:48,87 9.00
2 12 50707 MATT Mario 1979 AUT 54,39 54,77 1:49,16 10.65
3 4 150594 TREJBAL Filip 1985 CZE 54,31 55,88 1:50,19 16.52
4 17 54176 ZIMMERMANN Paul 1993 AUT 55,90 55,34 1:51,24 22.50
5 5 54107 CALOVINI Mathias 1992 AUT 55,40 56,04 1:51,44 23.64
6 15 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 55,95 55,54 1:51,49 23.92
7 26 54169 LENGAUER-STOCKNER Hannes 1993 AUT 56,72 55,47 1:52,19 27.91
8 39 150495 VRABLIK Martin 1982 CZE 56,35 55,98 1:52,33 28.70
9 28 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 57,71 55,51 1:53,22 33.77
10 32 53897 KNAUSS Andreas 1990 AUT 57,28 56,02 1:53,30 34.23
11 42 54166 JENEWEIN Kevin 1993 AUT 58,20 55,78 1:53,98 38.10
12 67 54366 LADNER Marco 1996 AUT 58,37 56,76 1:55,13 44.65
13 8 40594 PERAUDO Ross 1992 AUS 56,72 58,63 1:55,35 45.90
14 50 54243 DUERAGER Matthaeus 1994 AUT 58,66 56,72 1:55,38 46.07
15 40 54229 FRANZ Werner Jun. 1994 AUT 58,80 56,62 1:55,42 46.30
16 21 54242 BINDERITSCH Bernhard 1994 AUT 58,91 56,88 1:55,79 48.41
17 38 221213 RAPOSO Charles 1996 GBR 58,72 57,12 1:55,84 48.69
18 82 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 59,40 57,24 1:56,64 53.25
19 44 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE 1:00,03 56,90 1:56,93 54.90
20 74 481599 TULUPOV Evgenij 1995 RUS 59,69 58,33 1:58,02 61.11
21 51 690382 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 59,74 58,33 1:58,07 61.39
22 71 350097 GAUER Nico 1996 LIE 59,95 58,25 1:58,20 62.13
23 24 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 59,97 58,32 1:58,29 62.65
24 80 350098 HUG Manuel 1996 LIE 1:00,46 57,95 1:58,41 63.33
25 68 54346 HACKER Pirmin 1996 AUT 1:01,40 58,96 2:00,36 74.43
26 92 54370 FENDER Laurin 1996 AUT 1:01,40 1:00,09 2:01,49 80.87
27 72 54322 TROPPER Niklas 1995 AUT 1:01,91 1:00,39 2:02,30 85.48
28 89 54339 HOCHHAUSER Dominik 1996 AUT 1:03,97 1:02,72 2:06,69 110.48
29 109 54427 BREITFUSS Gregor 1997 AUT 1:04,47 1:02,42 2:06,89 111.62
30 100 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ 1:10,01 1:06,37 2:16,38 165.67
31 110 54413 RECHBERGER Paul 1997 AUT 1:18,52 1:06,49 2:25,01 214.81
Disqualified 2nd run
105 840003 WILLIAMS Michael Elliott 1969 JAM
62 6531135 FRANCIS Brian 1995 USA
48 54275 ANNEWANTER Manuel 1995 AUT
41 54340 LAHNSTEINER Maximilian 1996 AUT
Disqualified 1st run
47 680053 GELASHVILI Jaba 1993 GEO
34 54307 GRUBER Christof 1995 AUT
Did not start 1st run
54 230147 SYKARAS Kostas 1984 GRE
52 700808 STANCEL Simon 1988 SVK
11 561146 MLINSEK Filip 1988 SLO
Did not finish 2nd run
102 770011 TRELEVSKI Dmitry 1983 KGZ
99 950000 OETTL REYES Manfred 1993 PER
83 54367 NOCKER Clemens 1996 AUT
81 303758 SUGAI Ryo 1991 JPN
79 481649 SMOLENSKIY Anton 1995 RUS
78 481782 MYAGKOV Fedor 1996 RUS
73 6531195 SCHIBLI Jack 1995 USA
69 54360 KIENREICH Julian 1996 AUT
65 54369 NOBER Kevin 1996 AUT
63 54368 BORGNAES Christian 1996 AUT
57 54270 HOFSTAEDTER Christoph 1995 AUT
46 54276 ERLER Tobias 1995 AUT
43 54348 PERTL Adrian 1996 AUT
37 54278 PITTERLE Martin 1995 AUT
31 54358 GRAF Mathias Elmar 1996 AUT
29 690618 TESTA Andrea 1991 ITA
27 54161 KAINER Helmut 1993 AUT
25 291230 ROTA Nicola 1989 ITA
22 54175 TRAXL Michael 1993 AUT
18 690571 ROMANO Francesco 1991 ITA
14 90131 GEORGIEV Georgi 1987 BUL
10 700868 FALAT Matej 1993 SVK
1 60160 ALAERTS Kai 1989 BEL
Did not finish 1st run
115 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT
114 54412 MAYER Manuel 1997 AUT
113 6292556 ZUCCARINI Giulio 1997 ITA
112 6292542 MODESTI Matteo 1997 ITA
111 6292519 GIUNIPERO Edoardo 1997 ITA
108 54426 PAYR Marco 1997 AUT
107 54437 TRINKL Lukas 1997 AUT
106 54225 KARL Simon 1994 AUT
104 770017 TRELEVSKII Sergei 1989 KGZ
103 400285 BOONSTRA Zico 1996 NED
101 270047 MC MILLAN Patrick 1991 IRE
98 660014 YUDZIN Viacheslau 1992 BLR
97 221178 DAVIS George 1995 GBR
96 54374 BAUMANN Clemens 1996 AUT
95 54385 RASSER Guenther 1996 AUT
94 54392 MARCHLER Thomas 1996 AUT
93 54388 SCHWEIGER Sebastian 1996 AUT
91 54361 RHOMBERG Adrian 1996 AUT
90 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT
88 221233 BREESE Ashley 1996 GBR
87 54337 STUECKLBERGER Martin 1996 AUT
86 54305 ZAECHLING Florian 1995 AUT
85 54297 SILBERLEITHNER Andreas 1995 AUT
84 230189 BONOU Nikos 1986 GRE
77 54312 VOGLREITER Stephan 1995 AUT
76 740022 NERSISYAN Arsen 1987 ARM
75 481614 SHARIY Valentin 1995 RUS
70 54383 KOGLER Tobias 1996 AUT
66 54350 KAINZ Roland 1996 AUT
64 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT
61 54235 RICHTER Fabian 1994 AUT
60 54294 DRACK Fabian 1995 AUT
59 6531129 EPSTEIN Jeremy 1995 USA
58 54187 NEUREITER Patrick 1993 AUT
56 350096 HILZINGER Alexander 1994 LIE
55 6290394 CHIAPPA Alberto 1992 ITA
53 54338 ZEIRINGER Fabian 1996 AUT
49 481617 USHAKOV Andrey 1995 RUS
45 54271 TAKATS Tristan 1995 AUT
36 54034 PREYMANN Clemens 1991 AUT
35 54182 RAGGINGER Christian 1993 AUT
33 54160 GEIER Gerald 1993 AUT
30 54233 LEITGEB Richard 1994 AUT
23 561191 GASPERIN Timi 1990 SLO
20 6290273 DAMIAN Johannes 1992 ITA
19 92673 NUSHEV Georgi 1995 BUL
16 54162 KARELLY Manuel 1993 AUT
13 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT
9 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT
7 54245 HETTEGGER Thomas 1994 AUT
6 92534 CHONGAROV Nikola 1989 BUL
2 561269 BREZNIK Jan 1993 SLO
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 27 nov 2013 : 19:35:02   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
cubodado ha scritto:

Avevo pensato male, alla fine la gara s'è disputata


noooo ce l'hanno fatta!

cubodado ha scritto:
il giamaicano Michael Elliott Williams invece è stato squalificato nella seconda manche, a cui comunque si è qualificato.


Nelle fis si qualificano tutti alla seconda manche (tutti quelli che sono riusciti a concludere la prima, s'intende)
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 27 nov 2013 : 19:38:37   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
abbiamo scoperto un'altra parentela.. la Hilzinger, cioè colei che probabilmente dominerà il mondo dopo la Shiffrin, ha un fratello
Torna all'inizio della Pagina
  Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2024 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 3,85 secondi. Snitz Forums 2000