Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Mondiali di sci - Schladming 2013
 Discesa maschile (9 - 2 - 2013)
 Forum Bloccato
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 14

draghetto
Sono Azzurro di Sci




Lazio


20182 Messaggi

Inserito il - 06 feb 2013 : 18:32:10   Permalink alla discussione Invia a draghetto un Messaggio Privato Aggiungi draghetto alla tua lista di amici
START LIST PRIMA PROVA

1 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER Head
2 560447 SPORN Andrej 1981 SLO Elan
3 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI Rossignol
4 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT Salomon
5 511139 KUENG Patrick 1984 SUI Salomon
6 53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic
7 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
8 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT Atomic
9 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI Rossignol
10 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
11 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
12 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
13 191964 POISSON David 1982 FRA Salomon
14 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
16 50753 KROELL Klaus 1980 AUT Salomon
17 102271 HUDEC Jan 1981 CAN Rossignol
18 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Blizzard
19 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
20 102263 GUAY Erik 1981 CAN Atomic
21 292514 HEEL Werner 1982 ITA Atomic
22 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT Head
23 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Atomic
24 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
25 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA Head
26 201811 STECHERT Tobias 1985 GER Head
27 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA Atomic
28 561067 PERKO Rok 1985 SLO Stoeckli
29 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN Rossignol
30 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
31 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT Atomic
32 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO Fischer
33 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
34 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Salomon
35 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
36 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Atomic
37 511142 LUEOEND Vitus 1984 SUI Salomon
38 511529 GISIN Marc 1988 SUI Nordica
39 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
40 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA Nordica
41 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
42 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
43 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE Head
44 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS Head
45 150398 BANK Ondrej 1980 CZE Elan
46 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Rossignol
47 400281 VAN HEEK Marvin 1991 NED Salomon
48 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA Salomon
49 491129 TERRA Ferran 1987 SPA Rossignol
50 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Stoeckli
51 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA Salomon
52 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
53 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI Salomon
54 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI Salomon
55 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA Rossignol
56 20267 ESTEVE Kevin 1989 AND
57 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL Atomic
58 481054 MURAVYEV Ivan 1989 RUS
59 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR
60 670037 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ
61 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND
62 400016 WANDERS Arjan 1978 NED
63 380341 ULLRICH Max 1994 CRO
64 670052 KHUBER Martin 1992 KAZ
65 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG Atomic
66 170131 FAARUP Christoffer 1992 DAN
67 90131 GEORGIEV Georgi 1987 BUL Atomic
68 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer
69 92534 CHONGAROV Nikola 1989 BUL Volkl
70 150495 VRABLIK Martin 1982 CZE Elan
71 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
72 92570 GEORGIEV Svetoslav 1991 BUL
73 550022 RODE Roberts 1987 LAT
74 530165 BRANDENBURG Will 1987 USA Fischer
75 710320 LAIKERT Igor 1991 BIH
76 430472 KLUSAK Michal 1990 POL Head
77 670058 KOSHKIN Dmitriy 1986 KAZ
78 30283 FREEMAN CRESPO Ignacio 1992 ARG
79 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
80 700868 FALAT Matej 1993 SVK
81 670029 PIMENOV Taras 1984 KAZ
82 400237 MEINERS Maarten 1992 NED
83 690086 FESHCHUK Rostyslav 1990 UKR

VICECAMPIONE DEL MONDO 2007 (1° nel Lazio)
CAMPIONE OLIMPICO DI DISCESA 2010
VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA MASCHILE 2011
VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA FEMMINILE 2013
CAMPIONE MONDIALE DI SLALOM MASCHILE 2013

CAMPIONE REGIONALE FEMMINILE 2009-2010
VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA FORUM FEMMINILE 2009-2010
VINCITORE COPPETTA DISCESA BIRRALEGA 2009-2010
VINCITORE COPPA APPENNINICA 2010-2011
VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA APPENNINICA 2010-2011
VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA A PUNTI MASCHILE 2010-2011
VINCITORE COPPETTA GIGANTE LEGA FORUM FEMMINILE 2010-2011
VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA A PUNTI E BIRRALEGA 2011-2012
1 GARA VINTA IN CDM FEMMINILE (DH)
VINCITORE DISCESA KITZBUEHEL 2012
Chacun a une piste fétiche, un endroit où on se sent bien, Kitzbühel en fait partie.

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4259 Messaggi

Inserito il - 06 feb 2013 : 22:31:56   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici
C'è anche Klotz, quindi il quartetto di SK ancora non è definito!
Penso che se la giochino lui e Marsaglia a questo punto.
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

Ravattina
Sono Azzurro di Sci




Liguria


17395 Messaggi

Inserito il - 06 feb 2013 : 22:34:55   Permalink al post  Visita l'Homepage di Ravattina Invia a Ravattina un Messaggio Privato Aggiungi Ravattina alla tua lista di amici
Io ero proprio convinta che il posto fosse già di Klotz...lo spero...anche per fantaski

https://paolabalduzzisportimages.wordpress.com/
Torna all'inizio della Pagina

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 07 feb 2013 : 10:14:18   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici
Partita la prova.
Molto lunga, il difficile in fondo.
Keppler non conta, ha saltato le porte sul muro finale
Torna all'inizio della Pagina

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 07 feb 2013 : 10:20:18   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici
Prova interessante di Franz, che comunque in fondo fatica
Torna all'inizio della Pagina

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 07 feb 2013 : 10:25:19   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici
Bella prova di Inner
Torna all'inizio della Pagina

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 07 feb 2013 : 10:26:49   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici
Svindal era un filo meglio, ma ha sbagliato in fondo (dove ieri ha perso il superg)
Torna all'inizio della Pagina

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 07 feb 2013 : 10:28:54   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici
Molto bravo anche Reichelt, sempre morbido
Torna all'inizio della Pagina

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 07 feb 2013 : 10:30:40   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici
Bene anche Paris, non perfetto sull'ultimo muro ma velocissimo per tre quarti
Torna all'inizio della Pagina

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 07 feb 2013 : 10:38:26   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici
Per ora i nomi sono i soliti, i tre austriaci, i due italiani, Svindal, Guay (con i francesi outsaider)
Torna all'inizio della Pagina

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 07 feb 2013 : 10:56:50   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici
Le differenze si vedono dopo il minuto di gara, prima è solo scorrimento con qualche salto
Torna all'inizio della Pagina

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 07 feb 2013 : 11:06:14   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici
Bella prova dello svizzero
Torna all'inizio della Pagina

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 07 feb 2013 : 11:13:33   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici
Marsaglia salta in fodo, come Raich.
Se era stanco ieri dopo un minuto e mezzo, figuriamoci oggi
Torna all'inizio della Pagina

draghetto
Sono Azzurro di Sci




Lazio


20182 Messaggi

Inserito il - 07 feb 2013 : 12:45:30   Permalink al post Invia a draghetto un Messaggio Privato Aggiungi draghetto alla tua lista di amici
RISULTATI PRIMA PROVA

1 14 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 2:02.98
2 15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 2:03.09
3 11 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 2:03.33
4 20 102263 GUAY Erik 1981 CAN 2:03.89
5 12 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 2:03.96
6 16 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 2:03.97
7 37 511142 LUEOEND Vitus 1984 SUI 2:04.01
8 21 292514 HEEL Werner 1982 ITA 2:04.11
8 10 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 2:04.11
10 6 53817 FRANZ Max 1989 AUT 2:04.12
11 1 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER 2:04.48
12 13 191964 POISSON David 1982 FRA 2:04.58
13 35 194190 ROGER Brice 1990 FRA 2:04.68
14 24 533866 NYMAN Steven 1982 USA 2:04.70
15 22 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 2:04.75
16 23 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 2:04.84
17 2 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 2:04.86
18 9 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 2:04.89
19 8 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT 2:04.90
20 45 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 2:04.93
21 40 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 2:04.97
22 42 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 2:05.00
23 17 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 2:05.07
24 5 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 2:05.08
24 4 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 2:05.08
26 18 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 2:05.10
27 29 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 2:05.14
28 39 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 2:05.22
29 27 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 2:05.27
30 48 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 2:05.41
31 3 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 2:05.71
32 41 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 2:05.74
33 7 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 2:05.84
34 55 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 2:06.06
35 31 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 2:06.11
36 19 292455 FILL Peter 1982 ITA 2:06.55
37 44 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS 2:06.56
38 32 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 2:06.65
39 36 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 2:06.68
40 50 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 2:06.71
41 43 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE 2:06.72
42 30 530874 GANONG Travis 1988 USA 2:06.79
43 58 481054 MURAVYEV Ivan 1989 RUS 2:06.81
44 38 511529 GISIN Marc 1988 SUI 2:07.13
45 46 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 2:07.21
46 25 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 2:07.28
47 34 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 2:07.33
48 54 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI 2:07.39
49 56 20267 ESTEVE Kevin 1989 AND 2:07.58
50 33 534562 LIGETY Ted 1984 USA 2:07.66
51 51 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 2:07.79
52 52 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 2:08.05
53 53 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 2:08.58
53 47 400281 VAN HEEK Marvin 1991 NED 2:08.58
55 82 400237 MEINERS Maarten 1992 NED 2:08.73
56 49 491129 TERRA Ferran 1987 SPA 2:08.96
57 57 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 2:09.18
58 76 430472 KLUSAK Michal 1990 POL 2:09.27
59 67 90131 GEORGIEV Georgi 1987 BUL 2:10.20
60 59 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 2:10.61
61 61 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND 2:10.65
62 70 150495 VRABLIK Martin 1982 CZE 2:11.00
63 68 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 2:11.07
64 79 410364 FEASEY Willis 1992 NZL 2:11.25
65 74 530165 BRANDENBURG Will 1987 USA 2:11.50
66 77 670058 KOSHKIN Dmitriy 1986 KAZ 2:11.55
67 63 380341 ULLRICH Max 1994 CRO 2:11.72
68 60 670037 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ 2:11.75
69 72 92570 GEORGIEV Svetoslav 1991 BUL 2:11.92
70 75 710320 LAIKERT Igor 1991 BIH 2:12.59
71 71 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 2:12.60
72 64 670052 KHUBER Martin 1992 KAZ 2:12.61
73 66 170131 FAARUP Christoffer 1992 DAN 2:12.78
74 62 400016 WANDERS Arjan 1978 NED 2:12.84
75 69 92534 CHONGAROV Nikola 1989 BUL 2:13.14
76 80 700868 FALAT Matej 1993 SVK 2:13.16
77 65 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 2:14.54
78 78 30283 FREEMAN CRESPO Ignacio 1992 ARG 2:15.56
79 81 670029 PIMENOV Taras 1984 KAZ 2:15.94
80 73 550022 RODE Roberts 1987 LAT 2:16.08
Did not start 1st run
26 201811 STECHERT Tobias 1985 GER
Did not finish 1st run
83 690086 FESHCHUK Rostyslav 1990 UKR
28 561067 PERKO Rok 1985 SLO

VICECAMPIONE DEL MONDO 2007 (1° nel Lazio)
CAMPIONE OLIMPICO DI DISCESA 2010
VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA MASCHILE 2011
VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA FEMMINILE 2013
CAMPIONE MONDIALE DI SLALOM MASCHILE 2013

CAMPIONE REGIONALE FEMMINILE 2009-2010
VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA FORUM FEMMINILE 2009-2010
VINCITORE COPPETTA DISCESA BIRRALEGA 2009-2010
VINCITORE COPPA APPENNINICA 2010-2011
VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA APPENNINICA 2010-2011
VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA A PUNTI MASCHILE 2010-2011
VINCITORE COPPETTA GIGANTE LEGA FORUM FEMMINILE 2010-2011
VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA A PUNTI E BIRRALEGA 2011-2012
1 GARA VINTA IN CDM FEMMINILE (DH)
VINCITORE DISCESA KITZBUEHEL 2012
Chacun a une piste fétiche, un endroit où on se sent bien, Kitzbühel en fait partie.
Torna all'inizio della Pagina

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 07 feb 2013 : 13:27:45   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici
Potrebbe esserci un podio tipo Kitz
Torna all'inizio della Pagina

seba92r
Sono Azzurro di Sci




Umbria


6390 Messaggi

Inserito il - 07 feb 2013 : 13:52:42   Permalink al post Invia a seba92r un Messaggio Privato Aggiungi seba92r alla tua lista di amici
dove le guardate le prove? su eurosport?

La storia insegna — anche se l'uomo raramente impara — che se Atene piange Sparta non ride.
Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 14 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Pagina Successiva
 Forum Bloccato
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2024 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 4,91 secondi. Snitz Forums 2000